Spielplan der F-Jugend Saison 2011/2012
Kreisliga A - Gruppe I
| Spieltag | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 10.03. | SV Wilmsberg III | SC Altenrheine III | - |
| 2. | 17.03. | Eintracht Rodde II | SV Wilmsberg III | - |
| 3. | 24.03. | SV Wilmsberg III | Amisia Rheine III | - |
| 4. | 31.03. | Vorwärts Wettringen VI | SV Wilmsberg III | - |
| 5. | 18.04. | SV Wilmsberg III | Preußen Borghorst III | - |
| 6. | 21.04. | SV Wilmsberg III | SuS Neuenkirchen IV | - |
| 7. | 05.05. | SC Altenrheine III | SV Wilmsberg III | - |
| 8. | 12.05. | SV Wilmsberg III | Eintracht Rodde II | - |
| 9. | 19.05. | Amisia Rheine III | SV Wilmsberg III | - |
| 10. | 30.05. | SV Wilmsberg III | Vorwärts Wettringen VI | - |
| 11. | 02.06. | Preußen Borghorst III | SV Wilmsberg III | - |
| 12. | 09.06. | SuS Neuenkirchen IV | SV Wilmsberg III | - |
Stand: 10.01.2012
Die Fußballschuhe sind zu klein geworden, aber noch in einem Top Zustand. Trainingsanzug und Sporthose zu schade um auf dem Flohmarkt zu laden. Die Jugendabteilung des SVW hat das zu die Sportbörse ins Leben gerufen. Warum immer gleich alles neu kaufen. Mehr Infos dazu gibt es >>
Der SV Wilmsberg verfügt über 3 Sport- bzw. Trainingsgelände. Neben dem Hauptplatz, dem Waldstadion an der Altenberger Straße (Wilmsberg 10) in Steinfurt Borghorst, gibt es den Sportplatz an der Mühle (Gantenstraße 95) und den Trainingsplatz am Goost-Gelände (Kaiser-Karl-Straße). »